Webgame noviny

WG Noviny vám přináší nejčerstvější informace ze světa Webgame.

Odkazy: Starší novinky a informace | WG noviny | Historie WG

Nejvyšší dosažené prestiže za jednotlivé vlády

Tento článek byl publikován 22:09, 04.03.2024 hráčem MAFline(#171918) ke 170. věku.
Byl již přečten 865x, 6 komentářů, průměrná známka 1.2
10 nejvyšších prestiží pro každou vládu zaznamenané v TOP 40 po skončení věku.
Aktualizováno po 170. věku.

Informace jsou volně dostupné z TOP 40 žebříčku zemí pro každý věk. Následující tabulky tedy obsahují pouze věky, ke kterým máme záznam.

Anarchie

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. .Grim. 12912421 166
2. 641988 12090002 152
3. Seksymania 11516661 140
4. DieWalker 9653534 132
5. M3mmOrY 9495235 167
6. Ctirad2 9475532 127
7. Makkinen 8909024 33
8. 641988 8832533 143
9. Deus 8716184 132
10. Elkor 8618044 26

Demokracie

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. mara8 21342813 150
2. Mrkvička777 20510109 111
3. Defectorr 19873331 136
4. Dr.Leckter 18720000 138
5. Coav 17999937 140
6. adduktor 17903497 44
7. SAHI 17872449 37
8. TomiB 17369281 39
9. Spratek 17262649 142
10. PinkPanther 16313164 169

Diktatura

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. Mrkvička777 18497382 142
2. Drunk3n 12427970 45
3. Hadrabator 12134921 52
4. Dragon.Slayer 11851479 86
5. ...SPQR... 11163378 156
6. coco king 11100292 65
7. Lord Darken Rahl 11088195 52
8. hugo.puchyř 10783790 50
9. Seksymania 10682504 164
10. nik1 10620444 156

Feudalismus

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. DieWalker 14705650 86
2. Reen 14323308 62
3. Remor 14207470 112
4. .adm1n. 14058025 100
5. .adm1n. 13573618 88
6. .adm1n. 13266464 93
7. Seksymania 13159919 110
8. mara8 13068071 120
9. Uaah 12790902 119
10. Pachacuti 12789549 45

Fundamentalismus

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. Gxx 21391240 55
2. Masias 14212122 169
3. Eldudik 13131569 89
4. Evzen Hyberny 12789213 125
5. XXXGrey 12681523 71
6. Skorpík 11933323 71
7. posterr 10817733 157
8. Degee 10382218 155
9. TECHWARRIOR 9855555 85
10. c4u710n 9744008 107

Komunismus

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. kajfokiaf 35307409 146
2. warecek 31053131 49
3. ridgeback 30080914 146
4. ptak77 26513179 113
5. JaromirV 24417275 57
6. Lord Biry 23456789 138
7. hlidac3 22567746 140
8. ridgeback 21740101 111
9. ptak77 21407788 108
10. F0rsaken S0ul 21274397 142

Republika

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. CrazyBob 17978872 49
2. Black Warrior 16692649 18
3. Mr. Sedlinno 15628552 137
4. Eph3dr1ne 14953512 155
5. Gxx 14308695 45
6. Hondo 13965741 34
7. Siriuss 13842184 67
8. ftacik 13790115 149
9. martum 13187974 46
10. Dezider 13122666 86

Robokracie

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. FARR FARR AWAYY 19294872 49
2. Ctirad2 18698760 75
3. Asticka 16358653 51
4. Déjà vu 15643073 82
5. Dimmu.Borgir 15518607 39
6. kopff 15420224 37
7. K.N.M KoLLo 14748775 85
8. Baťa 14665598 41
9. MaximusD.M. 14444444 39
10. Ctirad2 14320726 169

Technokracie

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. FARR FARR AWAYY 27096941 139
2. ridgeback 25784645 140
3. Dr.Leckter 23033333 146
4. hlidac3 22824334 146
5. Dezider 22732049 86
6. kill666 22222222 143
7. dentitios 21313238 163
8. xkukx 20636220 52
9. Masias 19874159 139
10. masterWG 19234129 150

Utopie

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. Comanndos 35320985 146
2. Francimor Veliký 30033333 46
3. ListerD1 26927606 111
4. Remor 24794250 122
5. Jarin z Vidlakov 22760499 140
6. survival. 22525759 86
7. ratatatatatata 21751165 143
8. ...Kápo... 21250000 145
9. Vojtiiik 20633000 94
10. .Grim. 20536806 151
 Drunk3n (#322997)22.05.2023, 19:11 
Chtělo by to win za anarchu. :-D

 mara8 (#216281)4.10.2021, 08:59 
pěkné, to muselo dát spoustu práce (y))

 lord Wampireli (#164255)3.10.2021, 15:30 
Davam za 3, nevydim rozlohy ani na co ty zeme hraly, abych z toho mohl neco vycist

 Masi (#335356)3.10.2021, 14:21 
Tabulky se budeme snažit po každém věku aktualizovat a také měnit věk, pro který jsou data aktuální, aby bylo snazší článek nalézt.

@Seksymania: Tabulky jsou zpracované z dat, která máme k dispozici. Počet odehraných kol za jednotlivé vlády k dispozici nemáme, proto můžeme zveřejnit jen toto a dát tak určitým hráčům motivaci. Stejně jako v minulosti je zcela legitimní strategie udělat před koncem věku revoluci a dostat se tak do přehledu. Pokud bys k tomu měl nějaký dotaz ještě či se chtěl doptat na nějaké analytické informace, moje pošta je ti otevřená. :-)

@Hadrabator: Hodnosti nejsou zahrnuty v přehledu Top40 za minulé věky.

 Hadrabator (#162743)3.10.2021, 14:14 
Super prehled a krásná ukazka silnosti vlad zaměřených na farmy.

Jeste neco podobneho s hodnostmi a bude to super :)

 Seksymania (#288678)3.10.2021, 14:09 
pěkný přehled, který by mohl sloužit jak pro vývoj - očividně je Kom, Techno a Utop nepřiměřeně zvýhodněné, ačkoli třeba Rep a Demo jsou za mě taky země určené pro závěr věku (asi můžeme na základě vlád přenést na "energie a techy jsou lepší než jet na peníze"). A zadruhé pro hráče jako motivace zkoušet alternativní strategie.
Bylo by dobré ale výsledky upravit o země, které s danou vládou neodehráli řekněme 1000+ kol, do žebříčku nepatří utopka, která poslední den nebo týden překlopí např. na diku.